- Не имеют аналогов в РФ
- Сухой вакуум
- Химически стойкие (пары соляной и серной кислот)
Мембранные вакуумные насосы
Простая, проверенная временем, конструкция позволяет нам производить мембранные вакуумные насосы для широкого спектра задач: от небольших лабораторных моделей до высокопроизводительных химостойких и взрывозащищенных моделей.
Возможность комплектации вакуумных насосов взрывозащищенным двигателем (маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4)
Материал исполнения
Стандартное исполнение
- Мембраны - Неопрен+фторопласт
- Рабочая камера - Дюралюминий
- Клапаны - Неопрен
- Патрубки - Никелированная латунь
Для органических соединений - X
- Мембраны - Неопрен+фторопласт
- Рабочая камера - Дюралюминий
- Клапаны - Фторопласт
- Патрубки - Никелированная латунь
Для кислот и щелочей - Xk
- Мембраны - Фторопласт
- Рабочая камера - 12Х18Н10Т
- Клапаны - Фторопласт
- Патрубки - 12Х18Н10Т
Модель | Производи- тельность |
Пред. остаточное давление | Мощность | Напряжение | Вес | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | мБар | кВт | В | кг | мм | |
НВМ-1.5 | 1.5 | 33 | 0.37 | 380/220 | 7 | 257x140x187 |
НВМ-3 | 3 | 66 | 0.37 | 380/220 | 8.4 | 265x202x187 |
НВМ-12 | 12 | 46 | 0.37 | 380/220 | 12 | 315x160x290 |
НВМ-20 | 20 | 33 | 0.75 | 380/220 | 18 | 330x355x235 |
НВМ-40 | 40 | 33 | 1,5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
Насосы с улучшенными вакуумными характеристиками | ||||||
НВМ-3D | 1,5 | 6.6 | 0.37 | 380/220 | 8.4 | 265x202x187 |
НВМ-12D | 6 | 6.6 | 0.37 | 380/220 | 12 | 315x160x290 |
НВМ-20D | 10 | 2.6 | 0.75 | 380/220 | 18 | 330x355x210 |
НВМ-40D | 20 | 2.6 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
НВМ-40D2 | 10 | 0.34 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
Вакуумные насосы с взрывозащищенным электродвигателем | ||||||
НВМ-12В | 12 | 46 | 0.37 | 380 | 18 | 315x220x360 |
НВМ-12DВ | 6 | 6.6 | 0.37 | 380 | 18 | 315x220x360 |
НВМ-20В | 20 | 33 | 0.75 | 380 | 22 | 360x240x375 |
НВМ-20DВ | 10 | 2.6 | 0.75 | 380 | 22 | 360x240x375 |
Химостойкие мембранные вакуумные насосы для откачки паров агрессивных сред
Модель | Производи- тельность |
Пред. остаточное давление | Мощность | Напряжение | Вес | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | мБар | кВт | В | кг | мм | |
Вакуумные насосы для откачки паров органических соединений | ||||||
НВМ-3Х | 3 | 80 | 0.37 | 380/220 | 9 | 265x202x187 |
НВМ-3DХ | 1,5 | 6.6 | 0.37 | 380/220 | 9 | 265x202x187 |
НВМ-12Х | 12 | 46 | 0.37 | 380/220 | 12 | 315x160x290 |
НВМ-12DХ | 6 | 6.6 | 0.37 | 380/220 | 12 | 315x160x290 |
НВМ-20Х | 20 | 33 | 0.75 | 380/220 | 19 | 330x361x226 |
НВМ-20DХ | 10 | 2.6 | 0.75 | 380/220 | 19 | 330x361x215 |
НВМ-40Х | 40 | 33 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
НВМ-40DХ | 20 | 2.6 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
НВМ-40D2Х | 10 | 0.4 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
Химически стойкие вакуумные насосы для откачки паров кислот | ||||||
НВМ-3Хк | 3 | 66 | 0.37 | 380/220 | 11 | 265x204x178 |
НВМ-3DХк | 1,5 | 6.6 | 0.37 | 380/220 | 11 | 265x204x178 |
НВМ-12Хк | 12 | 46 | 0.37 | 380/220 | 17 | 315x160x290 |
НВМ-12DХк | 6 | 6.6 | 0.37 | 380/220 | 17 | 315x160x290 |
НВМ-20Хк | 20 | 33 | 0.75 | 380/220 | 26 | 342x365x200 |
НВМ-20DХк | 10 | 2.6 | 0.75 | 380/220 | 26 | 330x365x200 |
НВМ-40Хк | 40 | 33 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
НВМ-40DХк | 20 | 2.6 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
НВМ-40D2Хк | 10 | 0.4 | 1.5 | 380 | 37 | 470x370x210 |
Вакуумные насосы для откачки паров органических соединений с взрывозащищенным электродвигателем | ||||||
НВМ-12ХВ | 12 | 46.6 | 0.37 | 380 | 18 | 315x220x360 |
НВМ-12DXВ | 6 | 6.6 | 0.37 | 380 | 18 | 315x220x360 |
НВМ-20XВ | 20 | 33.3 | 0.75 | 380 | 22 | 360x240x375 |
НВМ-20DXВ | 10 | 2.6 | 0.75 | 380 | 22 | 360x240x375 |
Вакуумные насосы для откачки паров кислот с взрывозащищенным электродвигателем | ||||||
НВМ-12ХкВ | 12 | 46.6 | 1.5 | 380 | 315x220x360 | |
НВМ-12DXкВ | 6 | 6.6 | 1.5 | 380 | 315x220x360 | |
НВМ-20XкВ | 20 | 33.3 | 1.5 | 380 | 360x240x375 | |
НВМ-20DXкВ | 10 | 2.6 | 1.5 | 380 | 360x240x375 |
Мембранные вакуумные для откачки паров серной и соляной кислоты
- Мембраны - Фторопласт
- Рабочая камера - Полипропилен, наполненный стекловолокном
- Клапаны - Фторопласт
- Патрубки - Полипропилен, наполненный стекловолокном
Модель | Производи- тельность |
Пред. остаточное давление | Мощность | Напряжение | Вес | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | мБар | кВт | В | кг | мм | |
НВМ-2C | 2 | 146 | 0.37 | 380/220 | 9.8 | 295x255x187 |
НВМ-2DC | 1 | 33 | 0.37 | 380/220 | 9.8 | 265x255x187 |
Вам ответит инженер
Егор АндреевПроизводственные площадки в г.Москва и г.Казань позволяют нашим инженерам в кротчайшие сроки выполнять сервисное обслуживание оборудования.
Большой опыт производства вакуумных насосов и компетентность наших технологов всегда в Вашем распоряжении.
Узнать подробнееВопрос ответ
-
Гарантийные обязательства
На всё оборудование действует стандартная гарантия - 1 год. Осуществляем постгарантийное обслуживание.
-
Условия доставки
Мы осуществляем доставку всего оборудования по всей территории России и стран томоженного союза.Оформляем международную накладную CMR. На все поставляемое оборудование прикладывается сертификат ТР ТС 010/2011
-
Как часто оборудование требует ТО
Мы рекомендуем проверять работоспособность основных узлов - раз в год, вспомогательных узлов - перед каждым пуском оборудования.
-
Как приобрести оборудование
Вы можете оставить заяку/задать вопрос любым удобным для Вас способом: по электронной почте, заполнив форму обратной связи, позвонив по телефону. Наши инженеры помогут.
-
Консультация в подборе оборудования
Выпускники профильныйх учреждений: МГТУ им.Н.Э.Баумана, ФГБОУ ВО «КНИТУ», которые в разное время обучались на кафедре вакуумной техники, в кротчайшие сроки решают самые сложные задачи.